| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 620 | 7,17% | 301 | 3,48% | 319 | 3,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 960 | 11,10% | 517 | 5,98% | 443 | 5,12% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 919 | 10,63% | 481 | 5,56% | 438 | 5,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 702 | 8,12% | 353 | 4,08% | 349 | 4,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 779 | 9,01% | 384 | 4,44% | 395 | 4,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 751 | 8,68% | 383 | 4,43% | 368 | 4,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 635 | 7,34% | 316 | 3,65% | 319 | 3,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 699 | 8,08% | 375 | 4,34% | 324 | 3,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 649 | 7,50% | 325 | 3,76% | 324 | 3,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 575 | 6,65% | 295 | 3,41% | 280 | 3,24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 457 | 5,28% | 254 | 2,94% | 203 | 2,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 341 | 3,94% | 173 | 2,00% | 168 | 1,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 229 | 2,65% | 119 | 1,38% | 110 | 1,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 155 | 1,79% | 81 | 0,94% | 74 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 177 | 2,05% | 74 | 0,86% | 103 | 1,19% |
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025